返回首页

鱿鱼价格(今年鱿鱼价格)

来源:www.yangzhi8.com.cn   时间:2023-01-22 01:34   点击:181  编辑:admin   手机版

一、鱿鱼价格

咸阳的鲜鱿鱼大量进购价为每斤3.5元。

二、一斤鲜鱿鱼20元,做成小吃卖多少钱一份,我是卖小吃的,价格不能贵了

鲜鱿鱼好在含水较少,做成小吃嘛,可以做烤鱿鱼串,铁板烧鱿鱼,火爆鱿鱼(图片),黄金鱿鱼圈(图片)。我建议火爆鱿鱼每份即15元/串,黄金鱿鱼圈每份10元/袋。

看鱿鱼是多大的,如果是中小的,一斤可称十多条,无论是做成小吃,如串串或烧烤,五元一份或二份,在市场上基本上都是这个价格,利润还是很高的,价格也不贵,而且还是很火的。

鱿鱼做成小吃,不论是烤鱿鱼,还是鱿鱼串。

首先看一斤鱿鱼称几个,如果一斤鱿鱼称两个的话。把鱿鱼一条分四串,两条八串烤制。一般卖四块钱一串,出去碳火一斤鱿鱼能挣八块钱。

如果做鱿鱼炒饭的话,那么利润能高一些。

三、一斤鲜鱿鱼20元,做成小吃卖多少钱一份,我是卖小吃的,价格不能贵了

鲜鱿鱼好在含水较少,做成小吃嘛,可以做烤鱿鱼串,铁板烧鱿鱼,火爆鱿鱼(图片),黄金鱿鱼圈(图片)。我建议火爆鱿鱼每份即15元/串,黄金鱿鱼圈每份10元/袋。

看鱿鱼是多大的,如果是中小的,一斤可称十多条,无论是做成小吃,如串串或烧烤,五元一份或二份,在市场上基本上都是这个价格,利润还是很高的,价格也不贵,而且还是很火的。

鱿鱼做成小吃,不论是烤鱿鱼,还是鱿鱼串。

首先看一斤鱿鱼称几个,如果一斤鱿鱼称两个的话。把鱿鱼一条分四串,两条八串烤制。一般卖四块钱一串,出去碳火一斤鱿鱼能挣八块钱。

如果做鱿鱼炒饭的话,那么利润能高一些。

四、白沙洲农副产品大市场鱿鱼价格表

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求

白萝卜 0.80 0.30 0.55 查找

包菜 2.30 0.60 1.45 查找

菠菜 5.50 4.50 5.00 查找

菜芯 6.50 5.00 5.75 查找

蚕豆角 2.80 2.20 2.50 查找

春笋 3.00 2.00 2.50 查找

葱头 1.60 0.80 1.20 查找

大白菜 2.20 1.40 1.80 查找

大葱 1.20 0.80 1.00 查找

大蒜 4.50 3.50 4.00 查找

冬瓜 1.50 1.20 1.35 查找

荷兰豆 10.00 8.00 9.00 查找

红尖椒 11.00 8.00 9.50 查找

红椒 10.50 7.50 9.00 查找

红薯 2.20 1.40 1.80 查找

胡萝卜 2.60 1.00 1.80 查找

瓠子 5.50 4.20 4.85 查找

花菜 5.80 2.30 4.05 查找

黄瓜 4.20 2.40 3.30 查找

豇豆 8.30 7.80 8.05 查找

茭白 11.00 8.00 9.50 查找

角瓜 3.40 2.40 2.90 查找

金针菇 8.00 6.50 7.25 查找

韭菜 3.00 2.00 2.50 查找

韭菜花 11.00 8.00 9.50 查找

韭黄 14.00 13.00 13.50 查找

空心菜 9.00 7.00 8.00 查找

口蘑 12.00 11.00 11.50 查找

苦瓜 5.00 4.00 4.50 查找

藜蒿 6.50 3.00 4.75 查找

莲藕 6.50 4.50 5.50 查找

绿尖椒 6.50 4.20 5.35 查找

马蹄 3.80 3.40 3.60 查找

毛白菜 5.00 4.00 4.50 查找

毛豆 8.00 6.00 7.00 查找

南瓜 1.70 1.50 1.60 查找

平菇 2.20 1.50 1.85 查找

茄子 5.20 3.20 4.20 查找

芹菜 4.20 2.80 3.50 查找

青椒 8.00 4.80 6.40 查找

山药 9.50 6.00 7.75 查找

生菜 3.00 2.00 2.50 查找

生姜 6.60 6.20 6.40 查找

薯尖 15.00 14.00 14.50 查找

丝瓜 6.20 5.20 5.70 查找

四季豆 7.20 5.00 6.10 查找

蒜黄 5.50 4.80 5.15 查找

蒜薹 10.00 7.50 8.75 查找

蒜坨 15.50 4.50 10.00 查找

茼蒿 4.60 3.40 4.00 查找

土豆 3.20 1.30 2.25 查找

豌豆角 7.00 4.80 5.90 查找

莴笋 2.00 1.10 1.55 查找

西红柿 3.50 1.70 2.60 查找

西兰花 5.80 2.80 4.30 查找

西芹 . 2.20 1.00 1.60 查找

苋菜 9.00 6.00 7.50 查找

香菜 5.50 4.50 5.00 查找

香菇 15.00 7.50 11.25 查找

小白菜 4.00 3.00 3.50 查找

小葱 6.00 4.50 5.25 查找

樱桃西红柿 5.80 4.20 5.00 查找

油麦菜 5.00 4.00 4.50 查找

玉米棒 3.60 2.60 3.10 查找

芋头 3.60 1.80 2.70 查找

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%